PUB
O Santa Clara e o Desportivo das Aves empataram hoje 0-0, em encontro da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores.
A formação açoriana pontuou pelo quarto jogo consecutivo, depois de duas vitórias e um empate, e o conjunto da Vila das Aves pela terceira, após um triunfo e uma igualdade.
Na tabela, o Santa Clara segurou o oitavo lugar, agora com 32 pontos, enquanto o Desportivo das Aves subiu, provisoriamente, ao 12.º, com 26.
PUB
RESUMO
Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | G | P | ||
1 | Benfica | 24 | 19 | 2 | 3 | 66 – 21 | 59 |
2 | FC Porto | 24 | 18 | 3 | 3 | 48 – 14 | 57 |
3 | SC Braga | 25 | 17 | 4 | 4 | 43 – 24 | 55 |
4 | Sporting | 25 | 16 | 4 | 5 | 49 – 27 | 52 |
5 | Moreirense | 25 | 13 | 3 | 9 | 31 – 30 | 42 |
6 | V. Guimarães | 25 | 11 | 6 | 8 | 28 – 22 | 39 |
7 | Belenenses | 24 | 9 | 9 | 6 | 29 – 23 | 36 |
8 | Santa Clara | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 – 32 | 32 |
9 | Portimonense | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 – 39 | 31 |
10 | Rio Ave | 25 | 7 | 8 | 10 | 35 – 38 | 29 |
11 | Marítimo | 25 | 8 | 3 | 14 | 16 – 28 | 27 |
12 | Aves | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 – 38 | 26 |
13 | Boavista | 25 | 7 | 5 | 13 | 19 – 31 | 26 |
14 | Nacional | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 – 54 | 26 |
15 | V. Setúbal | 25 | 5 | 10 | 10 | 20 – 26 | 25 |
16 | Tondela | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 – 39 | 24 |
17 | Chaves | 25 | 5 | 6 | 14 | 18 – 36 | 21 |
18 | Feirense | 24 | 2 | 8 | 14 | 14 – 42 | 14 |
Pub