PUB
O campeão FC Porto isolou-se hoje no comando da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Sporting de Braga, por 1-0, em jogo da 10.ª jornada.
Um golo do brasileiro Soares, aos 88 minutos, permitiu ao FC Porto somar a terceira vitória consecutiva no campeonato e impor a primeira derrota aos bracarenses esta temporada.
Com este resultado, os ‘dragões’ passam a somar 24 pontos, mais três do que o Sporting de Braga, cinco do que o Sporting (menos um jogo), seis do que o Rio Ave e sete do que o Benfica (menos um jogo).
PUB
RESUMO
I Liga – Resultados da 10.ª jornada
- Moreirense – Portimonense (2-0)
- Vitória de Setúbal – Feirense (2-1)
- Desportivo das Aves – Rio Ave (2-1)
- Belenenses – Boavista (0-0)
- Nacional – Marítimo (1-0)
- FC Porto – Sporting de Braga (1-0)
- Vitória de Guimarães – Santa Clara (domingo, 15:00)
- Tondela – Benfica (domingo, 17:30)
- Sporting – Desportivo de Chaves (domingo, 20:00)
Classificação Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | G | P | ||
1 | FC Porto | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 – 6 | 24 |
2 | SC Braga | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 – 10 | 21 |
3 | Sporting | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 – 9 | 19 |
4 | Rio Ave | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 – 13 | 18 |
5 | Benfica | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 – 10 | 17 |
6 | Moreirense | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 – 14 | 16 |
7 | Santa Clara | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 – 14 | 14 |
8 | V. Setúbal | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 – 11 | 14 |
9 | V. Guimarães | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 – 12 | 12 |
10 | Belenenses | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 – 8 | 12 |
11 | Portimonense | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 – 18 | 11 |
12 | Aves | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 – 15 | 10 |
13 | Marítimo | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 – 13 | 10 |
14 | Tondela | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 – 11 | 9 |
15 | Feirense | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 – 11 | 9 |
16 | Boavista | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 – 14 | 9 |
17 | Nacional | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 – 19 | 9 |
18 | Chaves | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 – 15 | 7 |
Pub