PUB
O Benfica sofreu hoje a segunda derrota consecutiva na I Liga portuguesa de futebol, ao perder em casa com o Moreirense, por 3-1, no jogo de abertura da nona jornada.
Os ‘encarnados’ ainda se adiantaram no marcador, por Jonas, aos dois minutos, mas Chiquinho (05), Pedro Nuno (16) e Loum (36) deram o triunfo aos minhotos.
O Benfica, que jogou com menos um desde os 77 minutos, por expulsão de Jardel, mantém-se no terceiro lugar, com 17 pontos, menos um do que FC Porto e Sporting de Braga e mais um do que Rio Ave e dois do que o Sporting, enquanto o Moreirense subiu a sétimo, com 13.
PUB
RESUMO
I Liga – Resultados da 9.ª jornada
- Benfica – Moreirense (1-3)
- Portimonense – Belenenses (sábado, 15:30)
- Marítimo – FC Porto (sábado, 18:00)
- Boavista – Vitória de Guimarães(sábado, 20:30)
- Feirense – Tondela (domingo, 15:00)
- Santa Clara – Sporting(domingo, 16:30 locais (17:30 em Lisboa)
- Sporting de Braga – Vitória de Setúbal (domingo, 20:00)
- Rio Ave – Nacional (segunda-feira, 19:00)
- Desportivo de Chaves – Desportivo das Aves (segunda-feira, 21:15)
Classificação Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | G | P | ||
1 | FC Porto | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 – 6 | 18 |
2 | SC Braga | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 – 8 | 18 |
3 | Benfica | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 – 10 | 17 |
4 | Rio Ave | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 – 8 | 17 |
5 | Sporting | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 – 8 | 16 |
6 | Santa Clara | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 – 12 | 14 |
7 | Moreirense | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 – 14 | 13 |
8 | V. Setúbal | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 – 8 | 11 |
9 | V. Guimarães | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 – 12 | 11 |
10 | Belenenses | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 – 7 | 10 |
11 | Portimonense | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 – 15 | 10 |
12 | Marítimo | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 – 10 | 10 |
13 | Feirense | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 – 5 | 9 |
14 | Boavista | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 – 14 | 7 |
15 | Chaves | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 – 13 | 7 |
16 | Tondela | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 – 9 | 6 |
17 | Nacional | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 – 16 | 5 |
18 | Aves | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 – 13 | 4 |
Pub