O Pavilhão Carlos Silveira, em Ponta Delgada, recebeu nos dias 11 e 12 de outubro o Campeonato Regional de Karaté 2025 nas categorias de Cadetes, Juniores e Seniores, um dos eventos mais importantes da modalidade nos Açores.
Organizada pela Associação Açoreana de Karate-do e Disciplinas Associadas (AAKDA), sob supervisão da Federação Nacional de Karaté – Portugal (FNK-P), a competição reuniu 13 clubes das ilhas de São Miguel e Terceira. A AAKDA destacou-se de forma expressiva, conquistando 28 dos 35 títulos regionais em disputa.
Durante o campeonato, foi ainda assinalado o 30.º aniversário da AAKDA, numa cerimónia que contou com a presença de Carlos Silva, presidente da FNK-P. Paralelamente, decorreu a primeira Acreditação para Técnicos de Arbitragem da época 2025/2026, reforçando o compromisso com a qualificação e o desenvolvimento da modalidade no arquipélago.
Resultados Oficiais – Campeonato Regional de Karaté 2025
KATA – Cadetes e Juniores (11 de outubro)
| Categoria | 1.º Lugar | 2.º Lugar | 3.º Lugar |
|---|---|---|---|
| Cadete Feminino | Laura Anacleto (CKSR) | Carolina Moniz (AKVFC) | Carlota Lopes (CKSR) / Mafalda Botelho (KCPD) |
| Cadete Masculino | Martim Guedes (KCPD) | Tiago Simão (KCPD) | Dinis Silvestre (KCPD) / Gonçalo Sousa (CKSRP) |
| Júnior Feminino | Mariana Fernandes (CKSAH) | Luzia Fernandes (AKVFC) | Maria Lucas (EKC) / Madalena Machado (KCPD) |
| Júnior Masculino | Carlos Leite (KCPD) | Filipe Jesus (CKRG) | Lisandro Jacob (CKRG) / Gonçalo Melo (AKVFC) |
KUMITE – Cadetes e Juniores
| Categoria | 1.º Lugar | 2.º Lugar | 3.º Lugar |
|---|---|---|---|
| Cadete Fem. -47kg | Carolina Moniz (AKVFC) | Maria Lobo (CKSR) | Constança Reixa (CKL) / Mariam Moniz (CKSP) |
| Cadete Fem. -54kg | Júlia Tavares (CKL) | Iara Moniz (CKL) | Rute Oliveira (CKSPV) / Laura Pacheco (CKSP) |
| Cadete Fem. -61kg | Carlota Lopes (CKSR) | Júlia Silva (CKSR) | — |
| Cadete Fem. +61kg | Laura Anacleto (CKSR) | Mafalda Botelho (KCPD) | — |
| Cadete Masc. -52kg | Martim Ferreira (CEJA) | Martim Guedes (KCPD) | Pedro Dâmaso (CKRG) / Lucas Mendes (CKSPV) |
| Cadete Masc. -57kg | Gonçalo Sousa (CKSRP) | Tiago Simão (KCPD) | Diogo Rocha (CKSAH) / Gonçalo Oliveira (CKSPV) |
| Cadete Masc. -63kg | Gonçalo Nápoles (CKSR) | Afonso Costa (NOS) | Matias Silva (EKC) |
| Cadete Masc. -70kg | Dinis Silvestre (KCPD) | Tony Silva (CKSPV) | Martim Resendes (AKVFC) |
| Cadete Masc. +70kg | João Silva (EKC) | Tiago Botelho (CKSP) | Romeu Festa (SKCSM) / Gonçalo Azeitão (CKSR) |
| Júnior Fem. -48kg | Leonor Oliveira (EKC) | Carlota Matias (EKC) | — |
| Júnior Fem. -53kg | Daniela Cota (EKC) | Luzia Fernandes (AKVFC) | Margarida Farropo (CKL) / Maria Lucas (EKC) |
| Júnior Fem. -59kg | Beatriz Castro (CKSAH) | Madalena Machado (KCPD) | — |
| Júnior Fem. -66kg | Mariana Fernandes (CKSAH) | — | — |
| Júnior Fem. +66kg | Carlota Lourenço (EKC) | — | — |
| Júnior Masc. -55kg | Afonso Anselmo (CKSRP) | — | — |
| Júnior Masc. -61kg | Carlos Leite (KCPD) | Diogo Correia (EKC) | — |
| Júnior Masc. -68kg | João Gonçalves (CKSAH) | Filipe Jesus (CKRG) | Gonçalo Moreira (CKSP) |
| Júnior Masc. -76kg | Lisandro Jacob (CKRG) | Gonçalo Melo (AKVFC) | — |
| Júnior Masc. +76kg | Artur Coutinho (CKSR) | Paulo Wang (CKSP) | — |
KATA – Seniores (12 de outubro)
| Categoria | 1.º Lugar | 2.º Lugar | 3.º Lugar |
|---|---|---|---|
| Sénior Feminino | Matilde Medeiros (CKSRP) | Mariana Fernandes (CKSAH) | Leonor Oliveira (EKC) / Maria Lucas (EKC) |
| Sénior Masculino | Martim Melo (KCPD) | Carlos Leite (KCPD) | José Primo (KCPD) / Lisandro Jacob (CKRG) |
KUMITE – Seniores
| Categoria | 1.º Lugar | 2.º Lugar | 3.º Lugar |
|---|---|---|---|
| Sénior Fem. -50kg | Camila Ávila (CKSAH) | — | — |
| Sénior Fem. -55kg | Matilde Medeiros (CKSRP) | Silvana Medeiros (AKVFC) | — |
| Sénior Fem. -61kg | Alexandra Sousa (CKL) | — | — |
| Sénior Fem. -68kg | Vera Medeiros (CKSR) | — | — |
| Sénior Fem. +68kg | Daniela Reis (CEJA) | — | — |
| Sénior Masc. -60kg | Gonçalo Pacheco (KCPD) | — | — |
| Sénior Masc. -67kg | José Primo (KCPD) | André Garcia (CKSAH) | — |
| Sénior Masc. -75kg | Martim Melo (KCPD) | — | — |
| Sénior Masc. -84kg | João Pereira (CEJA) | — | — |
| Sénior Masc. +84kg | Dário Silveira (CKSAH) | — | — |
A AAKDA encerrou assim mais um campeonato regional com resultados históricos, consolidando o seu papel de referência no karaté açoriano e nacional.



















