O Sporting, na estreia de Rui Borges como terceiro treinador da época, venceu hoje em casa o Benfica por 1-0, e recuperou a liderança da I Liga portuguesa de futebol, em encontro da 16.ª jornada.

Geny Catamo, que tinha ‘bisado’ no dérbi da época passada (2-1), apontou, aos 29 minutos, o tento do triunfo dos ‘verde e brancos’.

Os ‘leões’ passaram a somar 40 pontos, os mesmos do FC Porto, segundo, que goleou em casa o Boavista por 4-0, no sábado, enquanto o Benfica, derrotado pela primeira vez na prova na ‘era’ Bruno Lage, ao 12.º jogo, caiu de primeiro para terceiro, com 38.

 

POS. J V E D DG PTS
1 Sporting 16 13 1 2 34 40
2 FC Porto 16 13 1 2 31 40
3 Benfica 16 12 2 2 28 38
4 Braga 16 8 4 4 10 28
5 Santa Clara 15 9 0 6 1 27
6 Vitória SC 16 6 6 4 4 24
7 Casa Pia 16 6 5 5 -1 23
8 Moreirense 16 6 3 7 -3 21
9 Famalicão 15 4 7 4 1 19
10 Rio Ave 16 5 4 7 -10 19
11 Gil Vicente 16 4 6 6 -7 18
12 Estrela Amadora 16 4 4 8 -11 16
13 Estoril 16 3 6 7 -12 15
14 AVS 16 2 8 6 -11 14
15 Nacional 16 3 4 9 -12 13
16 Farense 16 3 4 9 -12 13
17 Boavista 16 2 6 8 -13 12
18 Arouca 16 3 3 10 -17 12
J
Jogos
V
Vitórias
E
Empates
D
Derrotas
DG
Diferença de Golos
Pts
Pontos

PUB